設備 Facilities
| 2D CAD | Photron RAPIDPRO | 6 |
| 3D CAD | SIEMENS Solid Edge | 1 |
| 3D CAD | SIEMENS/CADMAC Solid Edge G5 | 1 |
| CAM | CADMAC MACsheet IST | 1 |
| レーザー加工機 出力:4.5kw | 三菱電機 ML3015HV2-R | 1 |
| タレットパンチ | 村田機械 M2048UT | 1 |
| シャーリング | 相澤鉄工所 ADH631 | 1 |
| ベンダー(加圧能力:220t 4m) | アマダ HG2204 | 1 |
| ベンダー(加圧能力:125t 3m) | アマダ Fin α | 1 |
| ベンダー(加圧能力:80t 2m) | アマダ RG | 1 |
| 万能ベンダー | アマダ SPH | 3 |
| ウレタンテーパーロール | アイセル Bu-UT300 | 1 |
| ロールベンダー | アイセル他 Bu-SK600 | 5 |
| TIG溶接 | パナ、ダイヘン YC-300BP4 | 8 |
| MIG溶接機 | パナ、ダイヘン | 5 |
| YAGレーザー溶接機 | 日ウェルディング PLS-P30EX | 1 |
| テーブルスポット、スポット溶接機 | アマダ TS 86hi | 2 |
| フレキシブル研磨機 | カンダ | 4 |
| 両頭研磨機 | 下村電友舎 SSB-750LIV | 2 |
| ブラスト装置 | CLEMENTNA | 1 |
| 焼け取り機 | ケミカル山本 SUPER | 1 |
| メタルソー | 大同興業 PRIMAC-370 | 1 |
| コーナーシャー | アマダ CSW-250 | 1 |
| スタッド溶接機 | 日本ドライブビット CD-80 | 1 |
| 汎用フライス盤 | OKK | 1 |
| 汎用旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1 |
| ボール盤 | 日立 BT23RL | 4 |
| コンタ | ANDO SAW 300L | 1 |
| ターンテーブル | MAC PS-2F | 2 |
| 天井クレーン(2.9t) | 日本ホイスト | 3 |

前段取り

組立場

ブランク工場

研磨場

検査室

ブランク工場

前段取り

組立場

研磨場

検査室